首年缴费
¥4,833.00
2022-06-22818关注0赞
被保人 :59岁 女
侧重险种 : 意外险
推荐理由:安行宝是返还型储蓄险,客户在未出险前提下,到79岁可领取满期保险金41778元!
保障项目 | 保额 | 说明 |
满期保险金 | 100000 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
意外身故保险金 | 400000 | 若遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180天(含)内,以此事故为单独且直接的原因而身故,保险公司按保险单所载附加合同的基本保险金额给付意外身故保险金,同时附加合同效力终止。 如果在给付意外身故保险金前,保险公司已依附加合同向意外残疾保险金受益人给付过意外残疾保险金,则在给付意外身故保险金时,需扣除已给付的意外残疾保险金。 |
意外身故或全残保险金 | 400000 | (1)因遭受意外伤害导致身故或全残,或在合同生效起180 日后因意外伤害以外的原因导致身故或全残: ①未满18 周岁的,保险公司返还所交保费,合同终止。 ②年满18 周岁的,保险公司按保险金额给付身故保险金或全残保险金,合同终止。 (2)若在合同生效起180日内因意外伤害以外的原因导致身故或全残,保险公司返还所交保费,合同终止。 |
一般身故或全残保险金 | 100000 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
意外残疾保险金 | 400000 | 意外伤残按伤残比例给付伤残保险金 |
意外残疾保险金 | 400000 | 2.若遭受意外伤害事故,并自意外伤害事故发生之日起180天(含)内,以此事故为单独且直接的原因而致《人身保险伤残评定标准及代码》所列残疾程度之一者,保险公司按保险单所载本附加合同的基本保险金额及该项身体残疾所对应的保险金给付比例给付意外残疾保险金。如意外伤害事故发生之日起180日内治疗仍未结束的,按事故发生之日起第180日的身体情况并根据《人身保险伤残评定标准及代码》的内容进行伤残评定,并据此给付意外残疾保险金。 |
意外身故或残疾保险金 | 100000 | 10万 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 1000000 | 主险:10万,附加险:100万 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 祥宁幸福保意外伤害保障计划 | 1年 | 趸交 | 500 |
主险 | 太平洋安行宝庆典版保险产品计划 | 20年 | 10年 | 3798 |
附加险 | 附加长期意外伤害保险 | 20年 | 10年 | 535 |
在纷繁复杂的保险市场中,城镇医疗险以其普及性与实用性,成为了许...
357709个用户完善保障计划